Мурманск. 2 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники таможни мурманского аэропорта “Мурмаши” задержали гражданина Норвегии. ак сообщает пресс-служба таможни, нарушитель был установлен в ходе таможенного досмотра на международном авиарейсе Тромсе - Мурманск.
У одного из пассажиров, прибывших в Мурманск, были обнаружены карты некоторых местностей Российской Федерации с грифом “Секретно” и технические устройства, которые могли быть использованы для сбора разведывательной информации. Как следует из документов, иностранный подданный прибыл в Россию с целью туризма, и Мурманск не был конечным пунктом его путешествия.
Мог бы для приличия обрезать зарамочное оформление.
Эх, неграмотный, немчура нерусская.
Теперь пока-а-а еще разберутся, что эти карты давно уже не в секрете..
Ну да. Зачем человеку, который едет в чужую незнакомую страну, нужны карты ее территории? Однозначно - шпион
А если с собой еще и фотоаппарат, видеокамера и другие “технические устройства, которые могли быть использованы для сбора разведывательной информации”, то тут и суда присяжных не надо.
Интересно, понимают все эти службы безопасности, что обычный коммерческий спутник для фотосъемки поверхности Земли с высоким разрешением за минуту собирает больше секретной информации чем десяток шпионов за год?
Самое интересное - что когда летишь на самолёте и проходишь таможенный контроль - никто и никогда не проверяет на ноутбуке или флешке - что же там у тебя там хранится - и что ты там вывозишь? Просто отмечают - да - есть ноутбук, “Вытащите из сумки отдельно” и ссё
Спутник не дает текстовой информации поэтому безполезен в неумелых руках
А вот карта 70-80хх годов - это да. Это жестоко А еще недайбоже 42го года - ваще растреляют на месте
Мне кажется актуальные снимки из космоса намного полезнее, чем устаревшая бумажная карта 80-х годов. Любой интересующий объект можно легко идентифицировать на снимке высокого разрешения, зная его примерное положение. При чем получаем координаты в WGS-84, хоть бери да вводи сразу в систему наведения ракеты. А что дополнительного можно получить с устаревшей топокарты? Среднюю высоту деревьев в посадке? За 30 лет деревья могли подрасти. Любые измерения, в том числе по высоте, можно выполнить и по спутниковым стереоснимкам.
Мы то понимаем это всё
Но вот чиновники, всякого рода службы и прочие причасные к этому делу понимают, что потеряют огромный кусок пирога. А карты секретны в первую очередь изза рельефа и отметок важных объектов (тонажность мостов, дороги и пр. данные) которые со спутника никак не взять.
Нынешний министр в рамках активной борьбы со шпионажем даже 1:200 000 сделал “ДСК”.
(Наказ Мінприроди України №159 від 28.03.2008)
а вы говорите..
Кстати, где-то года три назад пробегала бумага, что с карты 1:100 000 снимают “ДСК”, не могу найти корни этой бумажки, может кто подскажет/помнит?
И опять же кстати некоторые коллеги утверждают, что если какая-либо информация находится (или находилась) в “публичном доступе”, то секретной она быть не может.
Опять же вопрос - где это написано?
Я нашел только в законодательстве США - “Основным признаком информации, составляющей коммерческую тайну, является отсутствие к ней публичного доступа разрешенными законом способами и, следовательно, отсутствие идентичной информации у третьих лиц.”
|-------±---------------------------------------±—±—±------|
|1.11.1 |Відомості за сукупністю всіх складових | Т | 5 | ЗС |
| |показників про результати досліджень, | | | |
| |розроблення, застосування космічних | | | |
| |топографічних засобів; програми | | | |
| |(результати) робіт у галузі космічної | | | |
| |геодезії та картографії; напрямки | | | |
| |розвитку засобів та методів | | | |
| |топогеодезичного забезпечення в | | | |
| |інтересах оборони держави | | | |
|-------±---------------------------------------±—±—±------|
|1.11.2 |Відомості за сукупністю всіх показників | Т | 5 | ЗС |
| |про конкретні результати, хід, | | | |
| |методологію, мету виконання роботи щодо | | | |
| |створення й уточнення державної системи | | | |
| |координат і геодезичних параметрів | | | |
|-------±---------------------------------------±—±—±------|
|1.11.3 |Відомості за сукупністю всіх показників | Т | 5 | ЗС |
| |про точні значення всієї сукупності | | | |
| |параметрів загального земного еліпсоїда | | | |
| |та гравітаційного поля Землі, елементів | | | |
| |орієнтування системи координат 1942 року| | | |
| |і її зв’язки з іншими системами | | | |
| |координат, параметрів геодезичного | | | |
| |зв’язку між континентами і островами | | | |
| |земної поверхні в системі координат, яка| | | |
| |прийнята в Україні | | | |
|-------±---------------------------------------±—±—±------|
|1.11.4 |Відомості за сукупністю всіх показників | Т | 5 | ЗС |
| |про значення параметрів загального | | | |
| |земного еліпсоїда та гравітаційного поля| | | |
| |Землі, які містять коефіцієнти | | | |
| |розкладання гравітаційного поля Землі до| | | |
| |16 порядку включно, часткові (узгоджені)| | | |
| |моделі геопотенціалу, моделі точкових | | | |
| |мас, які не прив’язані до об’єктів і | | | |
| |районів, які забезпечуються | | | |
|-------±---------------------------------------±—±—±------|
|1.11.5 |Відомості про координати | Т | 5 | ЗС |
| |астрономічних, гравіметричних, | | | |
| |геодезичних пунктів на території | | | |
| |України, які визначені з точністю 20 м | | | |
| |і точніше в будь-якій системі | | | |
| |координат, крім умовної та місцевої | | | |
|-------±---------------------------------------±—±—±------|
|1.11.6 |Відомості про вихідні дані (ключі) | Т | 5 | ЗС |
| |місцевих (умовних) систем координат, у | | | |
| |тому числі системи координат 1963 року, | | | |
| |на територію України в цілому або на | | | |
| |територію двох і більше окремих зон | | | |
| |системи цих координат | | | |
|-------±---------------------------------------±—±—±------|
|1.11.7 |Відомості про топографічні карти і | Т | 5 | ЗС |
| |плани масштабу 1:50000 та крупніших | | | |
| |масштабів, спеціальні карти (незалежно | | | |
| |від форми та виду носія інформації), | | | |
| |похідні від матеріалів аеро- та | | | |
| |космічних зйомок, які створені в | | | |
| |державній системі координат на | | | |
| |територію України. Створення | | | |
| |Створення топографічних карт і планів, | | | |
| |спеціальних карт для відкритого | | | |
| |опублікування здійснюється відповідно | | | |
| |до вимог чинного законодавства | | | |
| |України. | | | |
| |Ступінь секретності | | | |
| |топографічних карт і планів на | | | |
| |території держав, з якими укладені | | | |
| |угоди про взаємну охорону секретної | | | |
| |інформації, визначається згідно з | | | |
| |чинним законодавством цих держав | | | |
|-------±---------------------------------------±—±—±------|
|1.11.8 |Відомості про морські навігаційні карти | Т | 5 | ЗС |
| |(плани), складені за матеріалами | | | |
| |вітчизняних досліджень ВМС на узбережжя | | | |
| |України, в основу яких покладено | | | |
| |секретні топографічні карти (плани) | | | |
| |міст, спеціальні порадники для плавання | | | |
| |у Світовому океані | | | |
|-------±---------------------------------------±—±—±------|
Добавили новые пункты:
|1.11.9 |Відомості за сукупністю всіх показників | Т | 5 | ЗС |
| |про забезпечення, номенклатуру, | | | |
| |кількість, терміни постачання | | | |
| |топографо-геодезичних засобів (засобів | | | |
| |навігації) в цілому ЗС | | | |
|-------±---------------------------------------±—±—±------|
|1.11.10|Відомості, що містяться у первинних | Т | 5 | ЗС |
| |матеріалах аерозйомок (незалежно від | | | |
| |форми та виду носія) території України, | | | |
| |які виконані з авіаційних носіїв за | | | |
| |допомогою різних типів аерофотозйомки | | | |
| |або лазерного сканування, а також у | | | |
| |похідних матеріалах з них, з роздільною | | | |
| |здатністю на місцевості краще | | | |
| |50 сантиметрів, за умови наявності на | | | |
| |матеріальних носіях інформації | | | |
| |відомостей, що охороняються на об’єктах | | | |
| |Міністерства оборони України та Збройних| | | |
| |Сил України | | | |
| |За виключенням відомостей, які надаються| | | |
| |Україною згідно з міжнародними | | | |
| |зобов’язаннями. | | | |
| |Засекречування матеріальних носіїв цієї | | | |
| |інформації відбувається на стадії | | | |
| |отримання первинних матеріалів | | | |
| |аерозйомок або лазерного сканування чи | | | |
| |похідних матеріалів з них. | | | |
| |Рішення про розсекречування конкретної | | | |
| |інформації приймає державний експерт з | | | |
| |питань таємниць | | | |
Если раньше секретны были только материалы “похідні від аерофотознімання” и “в державній системі координат”, то теперь сделали еще хуже. И все это под постоянные разговоры о движении в Европу. Кстати, в той же Молдове подобного совкового засекречивающего идиотизма уже давно нет.
До 25.11.2009 (тобто до дати опублікування наказу СБУ N 755 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю), коли було відмінено пункт
1.11.6 |Відомості про вихідні дані (ключі) | Т | 5 | ЗС |
| |місцевих (умовних) систем координат, у | | | |
| |тому числі системи координат 1963 року, | | | |
| |на територію України в цілому або на | | | |
| |територію двох і більше окремих зон | | | |
| |системи цих координат | | | |
Користувачись GPS (для отримання координат СК 63 взагалі було незаконно), чи я не так зрозумів?