Корректный импорт из Trimble 3305dr в Geodesy

Доброго времени суток. Вот уже неделю мучаюсь и ни как не могу правильно импортировать данные сьемки из выше указанного тахеометра в Geodesy. Опишите, пожалуйста, правильный алгоритм действий. Формат данных Trimble имеет следующий вид:
For M5|Adr 00001|TI START |01 3305 |02 610594 |03 562 |
For M5|Adr 00002|TI |04 42 | | |
For M5|Adr 00003|TI |05 2 |06 1 | |
For M5|Adr 00004|TI |20 1 |21 11 |22 16 |
For M5|Adr 00005|TI |th 1.62 m |ih 1.62 m | |
For M5|Adr 00006|TI |i -0.0000 DMS |c 0.0000 DMS |SZ 0.0010 DMS |
For M5|Adr 00007|TI |T_ -3 C |P 514 Torr|PC -0.035 m |
For M5|Adr 00008|TI END |m 1.000000 | | |
For M5|Adr 00009|TI Hz=0 | |Hz 0.0000 DMS | |
For M5|Adr 00010|PI1 0|HD 87.36 m |Hz 0.0000 DMS |Z 114.00 m |
For M5|Adr 00011|TI DR |th 0.00 m |PC 0.000 m |A 0.000 m |
For M5|Adr 00012|PI1 1|HD 87.58 m |Hz 355.3850 DMS |Z 118.21 m |
For M5|Adr 00013|PI1 2|HD 79.34 m |Hz 350.4620 DMS |Z 117.26 m |
For M5|Adr 00014|PI1 3|HD 83.77 m |Hz 347.3810 DMS |Z 118.37 m |
For M5|Adr 00015|TI PR |th 1.62 m |PC -0.035 m |A 0.000 m |
For M5|Adr 00016|PI1 4|HD 40.11 m |Hz 356.3310 DMS |Z 113.65 m |
For M5|Adr 00017|TI DR |th 0.00 m |PC 0.000 m |A 0.000 m |
For M5|Adr 00018|PI1 5|HD 82.48 m |Hz 346.4210 DMS |Z 120.56 m |
For M5|Adr 00019|PI1 6|HD 65.16 m |Hz 0.1450 DMS |Z 116.22 m |
For M5|Adr 00020|PI1 7|HD 20.23 m |Hz 359.2340 DMS |Z 115.67 m |
For M5|Adr 00021|PI1 8|HD 25.66 m |Hz 181.5430 DMS |Z 115.62 m |

Вышлите, пожалуйста, файл, полученный с прибора по электронной почте на адрес anton@vingeo.com, т.к. данные, которые вы привели в сообщении не соотвествуют формату трибловских файлов: размер всех строк должен быть 120 символов и каждая секция (разделяемая символом |) должна состоять из одинакового для всех строк количества символов.

Anton
Файлы Вам отправил по электронной почте.

Та же проблема.
Как решается?

В вышеприведенном файле, отсутствуют записи с информацией о станции: номер, высота прибора, высота наведения. В приборе необходимо использовать режим, при котором в файл записывается как минимум номер станции. В этом режиме прибор требует введения координат станции. При работе с прибором достаточно задать нулевые координаты и ввести реальные координаты в программу уже после импорта данных - так будет быстрей и удобней.

Ниже привожу пример файла, который корректно импортируется в Geodesy:

Мій файл:
For M5|Adr 00001|TI START |01 M3 5"DR |02 132139 |03 1.10 |
For M5|Adr 00002|TI |04 42 | | |
For M5|Adr 00003|TI |05 1 |06 2 | |
For M5|Adr 00004|TI |20 1 |21 11 |22 16 |
For M5|Adr 00005|TI |th 0.000 m |ih 0.000 m | |
For M5|Adr 00006|TI |i 0.0000 DMS |c 0.0000 DMS |SZ 0.0000 DMS |
For M5|Adr 00007|TI | | |SK 0.0000 DMS |
For M5|Adr 00008|TI |T_ 20 C |P 760 mmHg|PC 0.000 m |
For M5|Adr 00009|TI END |m 1.000000 | | |
For M5|Adr 00010|TI KN STAT | | | |
For M5|Adr 00011|PI1 A 0|X 174.788 m |Y 100.000 m | |
For M5|Adr 00012|PI1 A 0| |Hz 355.1128 DMS |V2 359.4946 DMS |
For M5|Adr 00013|TI | |Om 4.4832 DMS | |
For M5|Adr 00014|PI1 S 1|X 100.000 m |Y 100.000 m |Z 0.000 m |
For M5|Adr 00015|PI1 2|HD 71.413 m |Hz 343.3757 DMS |h -3.138 m |
For M5|Adr 00016|PI1 3|HD 70.148 m |Hz 349.1010 DMS |h -3.073 m |
For M5|Adr 00017|PI1 4|HD 70.064 m |Hz 349.4643 DMS |h -3.073 m |
For M5|Adr 00018|PI1 5|HD 74.948 m |Hz 354.3955 DMS |h -3.277 m |
For M5|Adr 00019|PI1 6|HD 75.858 m |Hz 4.1706 DMS |h -3.324 m |
For M5|Adr 00020|PI1 7|HD 89.721 m |Hz 3.4140 DMS |h 4.479 m |
For M5|Adr 00021|PI1 8|HD 89.871 m |Hz 4.5037 DMS |h 4.213 m |
For M5|Adr 00022|PI1 9|HD 77.590 m |Hz 6.1450 DMS |h 11.989 m |
For M5|Adr 00023|PI1 10|HD 81.993 m |Hz 17.1610 DMS |h 12.068 m |
END

Не відображаються координати вихідної точки S

Прим: для отримання файлу *.dat використовую Data Transfer
тахеометр trimble M3

Вони і не повинні відображуватись, бо при імпорті вони ігноруються. Більшисть користувачів погодилася з тим, що краще вносити реальні координати пунктів при обробці на компьютері, чим задавати їх у приладі в полі. Тому в полі вносяться довільні координати, наприклад нулі, які ігноруються програмою.

Подякував.
Чи є у Вас представники у м.Києві для придбання програми?
Якщо тільки через Вінницю, то в який термін ми отримаємо програму після оплати?

Вот телефон нашего киевского представителя (044) 248-80-32. Можете также заказать и у нас (0432) 46-47-71. Доставка программы через 3-4 дня после оплаты, курьерской почтой.

Вибачте, чи є детальна інструкція з імпотру з Trimble 3305dr в Geodesy та подальша робота з викинутими точками???
Наперед дякую за відповідь!

Все это описано в хелпе к программе Geodesy, почитайте сначала его.